Renkaan kuormitusindeksi
On tärkeää, että renkaissa on oikea kuormitusindeksi – ei ainoastaan siksi, että renkaat kestävät auton suurimman sallitun kuorman.
Liian alhaisen kuormitusindeksin renkaat kuluvat nopeammin ja voivat heikentää auton ajo-ominaisuuksia, mikä voi lisätä onnettomuusriskiä.
Renkaiden kuormitusindeksin tulee aina olla riittävän korkea suhteessa ajoneuvon suurimpaan sallittuun kuormaan.
Kuormitusindeksin taulukko
Indeksi | Kuormitus | Indeksi | Kuormitus | Indeksi | Kuormitus |
|---|---|---|---|---|---|
80 | 450 kg | 90 | 600 kg | 100 | 800 kg |
81 | 475 kg | 91 | 615 kg | 101 | 825 kg |
82 | 475 kg | 92 | 630 kg | 102 | 850 kg |
83 | 487 kg | 93 | 650 kg | 103 | 875 kg |
84 | 500 kg | 94 | 670 kg | 104 | 900 kg |
85 | 515 kg | 95 | 690 kg | 105 | 925 kg |
86 | 530 kg | 96 | 710 kg | 106 | 950 kg |
87 | 545 kg | 97 | 730 kg | 107 | 975 kg |
88 | 560 kg | 98 | 750 kg | 108 | 1000 kg |
89 | 580 kg | 99 | 775 kg | 109 | 1030 kg |
Mitä suurempi numero, sitä suuremman kuorman rengas kestää.
Esimerkiksi kuormitusindeksi 94 tarkoittaa, että rengas kestää 670 kg.
Auton kaikkien neljän renkaan yhteenlaskettu kantavuus on tällöin 4 × 670 kg = 2680 kg.
On aina sallittua käyttää renkaita, joissa on korkeampi kuormitusindeksi kuin vaaditaan.